স্তর ভিত্তিক কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
স্তর ভিত্তিক মাদ্রাস | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | শিক্ষক সংখ্যা | শিক্ষার্থীর সংখ্যা (হাজিরা খাতা অনুযায়ী) | ||||||
মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | |
হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা (হাফিজিয়া মাদ্রাসা) | |||||||||
এবতেদাইয়্যাহ মাদ্রাসা (প্রাথমিক সমমান) | |||||||||
মুতাওয়াসসিতাহ মাদ্রাসা (নিম্ন মাধ্যমিক দাখিল সমমান) | |||||||||
সানানিয়া উলাইয়া মাদ্রাসা (আলিম সমমান) | |||||||||
মোট |
ইউনিয়নের মোট হাফিজিয়া ও হিফজুল কোনআন মাদ্রাসার সংখ্যা
ক্র: নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান | স্তর বিত্তিক মাদ্রাসা ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | |||||
১ |
| হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা | ইবতেদাইয়্যাহ মাদ্রাসা | মুতাওয়াসসিতাহ মাদ্রাসা | সানানিয়া উল্যাইয়া মাদ্রাসা | এতিম খানা
| নুরানী মাদ্রাসা | |
৩৫ | ১২৫ | ১৯০ | --------- | --------- | --------- | |||
২ | --------- | ৬১ | --------- | --------- | --------- | --------- | ||
৩ | --------- | ১৬১ | --------- | --------- | --------- | --------- | ||
৪ | ৫ | ৮৩ | --------- | --------- | --------- | --------- | ||
৫ |
| ১৬৪ | ২১৫ | ৭১ | --------- | --------- | ||
৬ | ২১ | ৭৮ | --------- | --------- | --------- | --------- | ||
৭ | --------- | ১১৩ | --------- | --------- | --------- | --------- | ||
৮ | ১৫ | ১০১ | ৪২ | --------- | --------- | --------- | ||
৯ | ৫৫ | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ||
১০ | --------- | --------- | ১০৯ | --------- | --------- | --------- | ||
১১ | ২১ | --------- | --------- | ১৫৭ | --------- | --------- | ||
১২ | ১৩ | --------- | --------- | ১৪৩ | --------- | --------- | ||
১৩ | --------- | ৫০ | --------- | --------- | --------- | --------- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস